서버
기준일
랭킹 | 랭킹 변화 | 클래스 | 캐릭터 이름 |
---|---|---|---|
![]() |
- | 추격자 | 스나이퍼 |
![]() |
- | 광전사 | 철의아툰 |
![]() |
- | 추격자 | 로그아웃 |
4 | - | 광전사 | 자포니아 |
5 | - | 광전사 | 영사 |
6 | - | 광전사 | 겸비 |
7 | - | 광전사 | 카사노바 |
8 | ▲ 1 | 광전사 | HERO |
9 | ▼ -1 | 추격자 | 파이 |
10 | - | 추격자 | 스카이젬 |
11 | - | 암살자 | 외로운그림자 |
12 | - | 광전사 | 무한불성 |
13 | - | 광전사 | 두치 |
14 | - | 광전사 | 감수령 |
15 | - | 광전사 | 주피터 |
16 | - | 광전사 | 시사인 |
17 | - | 성투사 | 디올 |
18 | - | 추격자 | oo |
19 | - | 광전사 | 근초고왕 |
20 | ▲ 1 | 암살자 | w루시퍼w |
21 | ▼ -1 | 추격자 | 씅 |
22 | - | 추격자 | 루이2 |
23 | - | 암살자 | 2루나 |
24 | - | 검전사 | 수호자의그녀 |
25 | - | 추격자 | 피어나 |
26 | - | 암살자 | 넌 |
27 | - | 광전사 | 장나라 |
28 | - | 추격자 | 2루불 |
29 | - | 광전사 | 악귀 |
30 | ▲ 1 | 암살자 | 한놈만땡겨 |
31 | ▼ -1 | 추격자 | 돌이 |
32 | - | 추격자 | 해리포터 |
33 | - | 광전사 | 유중 |
34 | ▲ 1 | 추격자 | 대전 |
35 | ▼ -1 | 검전사 | 벼리아빠 |
36 | - | 성전사 | 승부처 |
37 | - | 추격자 | 뤼팡 |
38 | - | 광전사 | 피비개르 |
39 | - | 추격자 | 안좌쏴 |
40 | - | 검전사 | 한패 |
41 | - | 추격자 | 세란 |
42 | - | 추격자 | 타점 |
43 | - | 암살자 | 요요미 |
44 | - | 광전사 | 번뇌 |
45 | - | 암살자 | 믈 |
46 | - | 광전사 | 원피스 |
47 | - | 검전사 | 화신의검 |
48 | - | 광전사 | l마셔l |
49 | - | 추격자 | 초살 |
50 | - | 검전사 | 이름 |
51 | - | 광전사 | zz꼴초zz |
52 | - | 성전사 | 예솔 |
53 | - | 검전사 | 장수하늘소 |
54 | - | 추격자 | 페스티벌 |
55 | - | 광전사 | 연대 |
56 | - | 대마법사 | 무화과 |
57 | - | 추격자 | 빛의궁수 |
58 | - | 검전사 | 고은채이 |
59 | - | 추격자 | 타켓 |
60 | - | 추격자 | 강대표 |
61 | - | 암살자 | 마그누스 |
62 | - | 성전사 | oO늑대Oo |
63 | - | 광전사 | 바쿠스 |
64 | - | 성전사 | 한별이 |
65 | - | 광전사 | 타고 |
66 | - | 암살자 | 역천자 |
67 | - | 추격자 | 슈트 |
68 | - | 추격자 | 신의활 |
69 | - | 선봉기사 | 제조 |
70 | - | 추격자 | 혈류화 |
71 | - | 성전사 | 엄 |
72 | - | 광전사 | 피카소 |
73 | - | 추격자 | 욱녀 |
74 | - | 추격자 | 올뉴티구안 |
75 | - | 암살자 | 단살수 |
76 | - | 광전사 | 미카엘 |
77 | - | 추격자 | 스커드 |
78 | - | 검전사 | 존스모하비2 |
79 | - | 광전사 | 면봉 |
80 | - | 대마법사 | 도가니 |
81 | - | 광전사 | 이이제이 |
82 | - | 광전사 | 티켓 |
83 | - | 검전사 | 태란 |
84 | - | 추격자 | 아직한발남았다 |
85 | - | 광전사 | perpendiculx |
86 | - | 추격자 | 타미야 |
87 | - | 암살자 | 달빛위드 |
88 | - | 추격자 | 돼랑이 |
89 | - | 검전사 | 종결자 |
90 | - | 추격자 | 활케릭 |
91 | - | 광전사 | 차칸이 |
92 | - | 검전사 | 울릭세스 |
93 | - | 검전사 | 유수 |
94 | - | 검전사 | 알바트로스 |
95 | - | 광전사 | 광수 |
96 | - | 추격자 | 천하 |
97 | - | 성전사 | 이란 |
98 | - | 검전사 | 순둥이 |
99 | - | 광전사 | 홍구 |
100 | - | 광전사 | 바다매 |
